Intitulé du PCA
-
DUREE DU PROGRAMME: 01 JANVIER AU 30 AVRIL 2019 (4 mois)
-
Budget: 313,087$
-
Cible: 70 000 personnes au moins.
-
ZONES D’INTERVENTION: Zs KATWA, Zs Butembo, Zs Mabalako + Zs Kyondo, Zs Vuhovi & Zs Kalunguta
Objectifs du Programme
-
Général: « Contribuer à réduire le taux de mortalité et de morbidité des personnes touchées par l’épidémie d’Ebola »
-
Spécifique : « Prévenir et réduire le risque de transmission du Virus Ebola et des maladies transmises par l’eau à travers une réponse rapide EHA ».
Activités prévues | Résultats Obtenus |
1) Installation des points de lavage des mains | 1) 30 points de lavage des mains installés et fonctionnels |
2) Installation des points de chloration d’eau | 2) 21 points de chloration installés et fonctionnels dans les Zs de Kyondo, Vuhovi et Kalunguta |
3) Formation des relais communautaires | 3) 60 recos ont été formés |
4) Suivi des pratiques d’hygiène dans les ménages | 4) Les relais communautaires ont assuré le suivi des pratiques d’hygiène autour de 1200 ménages le mois |
5) Engagement communautaire | 5) En collaboration avec les sous-commissions communication, les séances d’engagement communautaire ont été réalisées dans des zones à besoin. |
Activités prévues | Résultats Obtenus |
6) Construction des sources simples | 6) 6 sources simples construites |
7) Dotation des Kits Wash/fosa | 7) 12 Fosas ont bénéficié de 12 Kits Wash/fosa
-Triage: 3 (Hgr Kyondo, Ps Vuhasa et Ps Vikanzu) |
8) Briefing des hygiénistes sur la MVE | 8) 60 hygiénistes ont été briefés en Zs Vuhovi, Kyondo et Vuhovi. |
9) Dotation des bruleurs aux Centres de santé | 9) 9 Centres de santé ont été dotés en bruleurs |
10) Construction des portes latrines d’urgence dans les Fosas | 10) 10 portes latrines ont été construites dans 10 fosa |
Image Approche communautaire en Zs Kyondo

11) Construction des portes latrines d’urgence/fosas | 11) 10 portes douches d’urgence ont été construites |
12) Construction d’une fosa à placenta | 12) Une (1) fosse à Placenta construite |
13) Construction des Impluviums dans les Fosa | 13) 10 impluviums ont été construits au niveau de 10 Fosas |
14) Distribution des Kits Wash dans les écoles | 14) 30 Kits Wash ont été dotés dans les écoles |
15) Construction des latrines d’urgence dans les écoles | 15) 30 portes latrines ont été construites dans les écoles (6 portes relocalisées de l’As Kanyihunga vers la Zs de Vuhovi en raison d’accessibilité) |
16) Construction des impluviums dans les écoles | 16) 15 Impluvium ont été construits dans 15 écoles. |
Défis liés à la mise en oeuvre
La majeure difficulté à laquelle nous avons été confrontés dans la mise en œuvre de ce PCA a été liée à la situation de résistance des populations cibles face aux équipes impliquées dans la réponse.
Exemple: Vandalisation des cabanes construites par CEPROSSAN aux points d’entrée de la Zone de santé de Kyondo.

Laisser un commentaire